Get New Data and Graphs
Column Data
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 |
| 813 | 356 | -344 | -253 | 122 | -302 | 93 | 735 | 601 | 289 |
| -708 | -469 | -392 | -901 | 22 | 41 | 80 | 742 | 367 | -737 |
| 192 | 19 | -432 | -429 | -502 | -753 | -784 | -395 | -460 | 704 |
| -490 | -976 | -959 | 669 | 583 | -726 | 906 | 907 | 863 | 94 |
| -650 | 62 | -592 | -913 | 169 | 918 | -90 | -975 | 553 | 26 |
| -334 | 774 | 880 | 851 | -390 | -587 | 708 | -26 | 661 | 190 |
| -769 | -373 | -104 | 711 | 39 | 282 | 58 | 645 | 618 | -794 |
| 98 | -882 | 302 | -804 | -327 | 23 | -796 | 108 | 354 | -532 |
| 231 | -924 | -709 | -570 | -317 | -850 | 969 | -516 | -407 | -969 |
| -352 | -459 | 689 | -986 | 263 | -714 | -815 | 511 | -496 | 8 |
Column Data Sorted
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 |
| -769 | -976 | -959 | -986 | -502 | -850 | -815 | -975 | -496 | -969 |
| -708 | -924 | -709 | -913 | -390 | -753 | -796 | -516 | -460 | -794 |
| -650 | -882 | -592 | -901 | -327 | -726 | -784 | -395 | -407 | -737 |
| -490 | -469 | -432 | -804 | -317 | -714 | -90 | -26 | 354 | -532 |
| -352 | -459 | -392 | -570 | 22 | -587 | 58 | 108 | 367 | 8 |
| -334 | -373 | -344 | -429 | 39 | -302 | 80 | 511 | 553 | 26 |
| 98 | 19 | -104 | -253 | 122 | 23 | 93 | 645 | 601 | 94 |
| 192 | 62 | 302 | 669 | 169 | 41 | 708 | 735 | 618 | 190 |
| 231 | 356 | 689 | 711 | 263 | 282 | 906 | 742 | 661 | 289 |
| 813 | 774 | 880 | 851 | 583 | 918 | 969 | 907 | 863 | 704 |
Graphs
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
Column 6
Column 7
Column 8
Column 9
Column 10