Get New Data and Graphs
Column Data
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 |
| 208 | 223 | -412 | 168 | -476 | 255 | 942 | -726 | -855 | 13 |
| -997 | -217 | 917 | 538 | -99 | -223 | -967 | 292 | 514 | -979 |
| -190 | -795 | -80 | -26 | 533 | -575 | 704 | 667 | 82 | 521 |
| -515 | -848 | -119 | 768 | -551 | 16 | -225 | -716 | -451 | -95 |
| 402 | 856 | 269 | 563 | -397 | 345 | 449 | -195 | -460 | 551 |
| -524 | -356 | 849 | -522 | -560 | -405 | 271 | -172 | -989 | 85 |
| 70 | -263 | -380 | 446 | -61 | 986 | -243 | 618 | -814 | 209 |
| -586 | 289 | 439 | -761 | 470 | -190 | 321 | -332 | -153 | -457 |
| 50 | -531 | -217 | 383 | -420 | -970 | -541 | 837 | -512 | -505 |
| 117 | 637 | 420 | 72 | 39 | 500 | 187 | 935 | 223 | -634 |
Column Data Sorted
| Column 1 | Column 2 | Column 3 | Column 4 | Column 5 | Column 6 | Column 7 | Column 8 | Column 9 | Column 10 |
| -997 | -848 | -412 | -761 | -560 | -970 | -967 | -726 | -989 | -979 |
| -586 | -795 | -380 | -522 | -551 | -575 | -541 | -716 | -855 | -634 |
| -524 | -531 | -217 | -26 | -476 | -405 | -243 | -332 | -814 | -505 |
| -515 | -356 | -119 | 72 | -420 | -223 | -225 | -195 | -512 | -457 |
| -190 | -263 | -80 | 168 | -397 | -190 | 187 | -172 | -460 | -95 |
| 50 | -217 | 269 | 383 | -99 | 16 | 271 | 292 | -451 | 13 |
| 70 | 223 | 420 | 446 | -61 | 255 | 321 | 618 | -153 | 85 |
| 117 | 289 | 439 | 538 | 39 | 345 | 449 | 667 | 82 | 209 |
| 208 | 637 | 849 | 563 | 470 | 500 | 704 | 837 | 223 | 521 |
| 402 | 856 | 917 | 768 | 533 | 986 | 942 | 935 | 514 | 551 |
Graphs
Column 1
Column 2
Column 3
Column 4
Column 5
Column 6
Column 7
Column 8
Column 9
Column 10